汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 华晨金杯 |
| 阁瑞斯 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2010款 3代 2.4尊领 标准(长轴) | 13.78万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.4尊领 标准(长轴11座) | 14.08万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.4尊领 豪华(短轴) | 15.18万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.4尊领 豪华AT(短轴) | 15.98万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:4挡自动变速箱(AT) | ||||
| 2010款 3代 2.4尊领 豪华(长轴) | 15.28万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.4尊领 豪华(长轴11座) | 15.48万 | |||
| 发动机:2.4L 139马力 L4 排量:2438 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.7御领 豪华(短轴) | 21.98万 | |||
| 发动机:2.7L 151马力 L4 排量:2693 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.7御领 豪华(长轴) | 22.38万 | |||
| 发动机:2.7L 151马力 L4 排量:2693 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.7御领 豪华(长轴11座) | 22.28万 | |||
| 发动机:2.7L 151马力 L4 排量:2693 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 3代 2.7御领 旗舰AT(短轴) | 24.98万 | |||
| 发动机:2.7L 151马力 L4 排量:2693 | ||||
| 变速箱:4挡自动变速箱(AT) | ||||
| 2010款 2.0睿翔 豪华型(短轴) | 15.98万 | |||
| 发动机:2.0L 133马力 L4 排量:1998 | ||||
| 变速箱:5档手动变速箱(MT) | ||||
| 08款 智领2.0标准型短轴 | 10.98万 | |||
| 发动机:4G20D4L 排量:1977 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||
| 08款 智领2.0标准型长轴 | 10.98万 | |||
| 发动机:4G20D4L 排量:1977 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||
| 08款 智领2.0豪华型短轴 | 11.98万 | |||
| 发动机:4G20D4L 排量:1977 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||
| 08款 智领2.0豪华型长轴 | 11.98万 | |||
| 发动机:4G20D4L 排量:1977 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||


