汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 江淮汽车 |
| 和悦RS | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 1.5L 宜商标准版 | 6.28万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.5L 宜商舒适版 | 6.58万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.5L 宜商豪华版 | 6.98万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商舒适版5座 | 6.78万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商舒适版7座 | 7.28万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商豪华版5座 | 7.28万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商豪华版7座 | 7.78万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商尊逸版5座 | 7.68万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L 宜商尊逸版7座 | 8.18万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 1.8L AT 公务豪华型 | 8.68万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:4挡自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 1.8L AT 豪华公务型(停产在售) | 9.38万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:4挡自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 1.5L 宜家标准版(停产在售) | 6.58万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.5L 宜家舒适版(停产在售) | 6.98万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.5L 宜家豪华版(停产在售) | 7.48万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.5L VVT(停产在售) | 6.98万 | |||
| 发动机:1.5L 113马力 L4 排量:1499 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8L 优雅型5座(停产在售) | 7.28万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8L 舒适型增配5座(停产在售) | 7.55万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8L 舒适型增配7座(停产在售) | 7.78万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8L 豪华型5座(停产在售) | 7.88万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8L 豪华型7座(停产在售) | 8.38万 | |||
| 发动机:1.8L 143马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||


