汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 长城汽车 |
| 腾翼V80 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2011款 2.0 手动豪华型 | 8.58万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 自动豪华型 | 9.58万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.4 自动豪华型 | 10.08万 | |||
| 发动机:2.4L 163马力 L4 排量:2400 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.0 手动标准型 | 6.98万 | |||
| 发动机:2.0L 133马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 自动标准型 | 7.98万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.4 自动标准型 | 8.48万 | |||
| 发动机:2.4L 163马力 L4 排量:2400 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.0 手动实用型 | 7.48万 | |||
| 发动机:2.0L 133马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 自动实用型 | 8.48万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.4 自动实用型 | 8.98万 | |||
| 发动机:2.4L 163马力 L4 排量:2400 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.0 手动舒适型 | 7.98万 | |||
| 发动机:2.0L 133马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 自动舒适型 | 8.98万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.4 自动舒适型 | 9.48万 | |||
| 发动机:2.4L 163马力 L4 排量:2400 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.0 手动精英型 | 9.98万 | |||
| 发动机:2.0L 133马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 自动精英型 | 10.98万 | |||
| 发动机:2.0L 143马力 L4 排量:1997 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||
| 2011款 2.4 自动精英型 | 11.48万 | |||
| 发动机:2.4L 163马力 L4 排量:2400 | ||||
| 变速箱:4挡手自一体自动变速箱(AT) | ||||


