汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 陆风汽车 |
| 风尚 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2011款 1.6 手动5座 精质版 | 7.83万 | |||
| 发动机:1.6L 96马力 L4 排量:1590 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.6 手动7座 精质版 | 9.38万 | |||
| 发动机:1.6L 96马力 L4 排量:1590 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8 手动5座 精质版 | 9.23万 | |||
| 发动机:1.8L 137马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.8 手动7座 精质版 | 9.38万 | |||
| 发动机:1.8L 137马力 L4 排量:1834 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 手动5座 精质版 | 9.23万 | |||
| 发动机:2.0L 138马力 L4 排量:1998 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 手动7座 精质版 | 9.38万 | |||
| 发动机:2.0L 138马力 L4 排量:1998 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 1.6L 5座 | 8.98万 | |||
| 发动机: 排量:1600 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 1.6L 7座 | 9.13万 | |||
| 发动机: 排量:1600 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 1.8L 5座 | 10.38万 | |||
| 发动机: 排量:1800 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 1.8L 7座 | 10.53万 | |||
| 发动机: 排量:1800 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 2.0L 5座手动 | 10.18万 | |||
| 发动机: 排量:2000 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 2.0L 7座手动 | 10.33万 | |||
| 发动机: 排量:2000 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2010款 2.0L 5座自动 | 11.93万 | |||
| 发动机: 排量:2000 | ||||
| 变速箱:4档自动变速箱(AT) | ||||
| 2010款 2.0L 7座自动 | 12.08万 | |||
| 发动机: 排量:2000 | ||||
| 变速箱:4档自动变速箱(AT) | ||||


