汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 中华轿车 |
| 骏捷Wagon | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 09款 1.8 手动舒适型 | 10.88万 | |||
| 发动机:4G93 排量:1834 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||
| 09款 1.8 手动豪华型 | 11.88万 | |||
| 发动机:4G93 排量:1834 | ||||
| 变速箱:手动 5档 | ||||
| 09款 2.0 自动豪华型 | 13.88万 | |||
| 发动机:4G6354N 排量:1997 | ||||
| 变速箱:自动 4档 | ||||
| 09款 1.8T 手动豪华型 | 14.28万 | |||
| 发动机:BL18T 排量:1793 | ||||
| 变速箱:手动 6档 | ||||
| 09款 1.8T 自动尊贵型 | 16.28万 | |||
| 发动机:BL18T 排量:1793 | ||||
| 变速箱:手自一体 4档 | ||||


