汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 英菲尼迪 |
| G37 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2010款 G37 硬顶敞篷红木饰版 | 75.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 硬顶敞篷合金版 | 73.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 硬顶敞篷紫檀木版 | 73.41万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 Coupe | 66.21万 | |||
| 发动机:3.7L 328马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7挡手自一体自动变速箱(AMT) | ||||
| 2010款 G37 Sedan | 49.10万 | |||
| 发动机:3.7L 351马力 V6 排量:3696 | ||||
| 变速箱:7档手自一体自动变速箱(AMT) | ||||


