汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 保时捷 |
| 911 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 Carrera S 3.4L | 147.60万 | |||
| 发动机:3.4L 350马力 H6 排量:3436 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2012款 Carrera S 3.8L | 167.10万 | |||
| 发动机:3.8L 400马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Carrera GTS 3.8L | 170.10万 | |||
| 发动机:3.8L 408马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Carrera GTS Cabriolet 3.8L | 182.50万 | |||
| 发动机:3.8L 408马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Carrera 4 GTS Coupe | 178.60万 | |||
| 发动机:3.8L 408马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Carrera 4 GTS 敞篷版 | 191.30万 | |||
| 发动机:3.8L 408马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Edition Style 硬顶版 | 149.96万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2011款 Edition Style 敞篷版 | 163.03万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera S 3.8L PCCA | 210.00万 | |||
| 发动机:3.8L 385马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Turbo S | 263.98万 | |||
| 发动机:3.8T 530马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Turbo S Cabriolet | 278.51万 | |||
| 发动机:3.8T 530马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera 3.6 | 131.70万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera S 3.8L | 159.90万 | |||
| 发动机:3.8L 385马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera 4 3.6L | 152.70万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera 4S 3.8L | 170.20万 | |||
| 发动机:3.8L 385马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Targa 4 3.6L | 162.40万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Targa 4S 3.8L | 179.90万 | |||
| 发动机:3.8L 385马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||
| 2010款 Turbo Cabriolet 3.8T | 249.30万 | |||
| 发动机:3.8T 500马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Turbo 3.8T | 235.00万 | |||
| 发动机:3.8T 500马力 H6 排量:3800 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速箱(DCT) | ||||
| 2010款 Carrera Cabriolet 3.6L | 156.90万 | |||
| 发动机:3.6L 345马力 H6 排量:3614 | ||||
| 变速箱:7挡双离合变速(DCT) | ||||


