汽车大世界 > 汽车报价
进入按条件选车
展开| 东风风行 |
| 风行菱智 | 报价 | 图片 | 经销商 | 团购 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 进入论坛 |
| 2012款 乘用版 1.6特惠型 | 5.68万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6基本型 | 5.98万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6实用型 | 6.38万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6标准型 | 6.68万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6舒适型 | 6.98万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6豪华型 | 7.48万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2012款 乘用版 1.6旗舰型 | 7.88万 | |||
| 发动机:1.6L 113马力 L4 排量:1584 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 短轴标准版 | 13.38万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 Q3 短轴标准版 | 10.99万 | |||
| 发动机:2.0L 121马力 L4 排量:1999 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 Q3 短轴舒适版 | 12.28万 | |||
| 发动机:2.0L 121马力 L4 排量:1999 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.0 Q3 短轴豪华版 | 13.08万 | |||
| 发动机:2.0L 121马力 L4 排量:1999 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.4 QA 短轴标准版 | 13.38万 | |||
| 发动机:2.4L 165马力 L4 排量:2378 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.4 QA 短轴舒适版 | 15.08万 | |||
| 发动机:2.4L 165马力 L4 排量:2378 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 2.4 QA 短轴豪华版 | 16.48万 | |||
| 发动机:2.4L 165马力 L4 排量:2378 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 7座长轴创业版 | 11.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 9座长轴创业版 | 11.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 11座长轴创业版 | 11.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 7座长轴标准版 | 12.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 9座长轴标准版 | 12.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||
| 2011款 1.9T D19 11座长轴标准版 | 12.88万 | |||
| 发动机:1.9T 112马力 L4 排量:1850 | ||||
| 变速箱:5挡手动变速箱(MT) | ||||


